下载贝博、以“珍惜您的每一次委托”为企业的行为准则,坚持“方便、快捷、 优质、 安全的经营宗旨,全国大多数城市,三至六个工作日货物均可到达,全市内均可上门提货
省区 | 城市 | 公里 | 公斤/元 | 立方/元 | 吨/元 | 天数 | 省区 | 城市 | 公里 | 公斤/元 | 立方/元 | 吨/元 | 天数 |
上海 | 1509 | 0.80 | 140 | 440 | 3 | 河南 | 郑州 | 800 | 0.80 | 120 | 470 | 1 | |
天津 | 118 | 1.00 | 90 | 240 | 1 | 洛阳 | 900 | 0.90 | 160 | 480 | 2 | ||
重庆 | 2200 | 1.60 | 210 | 710 | 5 | 三门峡 | 990 | 1.00 | 190 | 500 | 3 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 1200 | 0.80 | 160 | 510 | 2 | 山东 | 济南 | 550 | 0.70 | 120 | 320 | 1 |
大庆 | 1600 | 1.20 | 190 | 580 | 3 | 青岛 | 800 | 0.80 | 120 | 360 | 1 | ||
齐市 | 1700 | 1.00 | 210 | 620 | 3 | 潍坊 | 680 | 0.80 | 150 | 360 | 1 | ||
牡丹江 | 1720 | 1.00 | 200 | 590 | 5-7 | 烟台 | 950 | 0.80 | 130 | 380 | 2 | ||
佳木斯 | 1850 | 1.40 | 220 | 620 | 7 | 威海 | 950 | 0.80 | 160 | 440 | 3 | ||
黑河 | 2300 | 1.50 | 260 | 700 | 3-4 | 江苏 | 南京 | 1230 | 0.80 | 150 | 430 | 2 | |
鸡西 | 1750 | 1.20 | 210 | 640 | 3 | 苏州 | 1350 | 0.90 | 180 | 440 | 2 | ||
吉林 | 长春 | 1100 | 0.80 | 140 | 460 | 3 | 徐州 | 840 | 0.70 | 140 | 420 | 2 | |
吉林 | 1125 | 0.80 | 180 | 550 | 3-4 | 无锡 | 1276 | 0.90 | 160 | 480 | 2 | ||
延吉 | 1481 | 1.00 | 190 | 650 | 4 | 安徽 | 合肥 | 1280 | 1.00 | 160 | 460 | 2 | |
白城 | 1400 | 1.00 | 190 | 750 | 2 | 宿州 | 837 | 0.80 | 210 | 550 | 3 | ||
辽宁 | 沈阳 | 750 | 0.80 | 140 | 380 | 2 | 芜湖 | 1203 | 1.00 | 220 | 550 | 3 | |
大连 | 1000 | 0.80 | 160 | 450 | 2-3 | 蚌埠 | 1056 | 1.00 | 220 | 550 | 3 | ||
盘锦 | 600 | 0.80 | 190 | 450 | 1 | 浙江 | 杭州 | 1620 | 1.00 | 150 | 480 | 2 | |
河北 | 石家庄 | 300 | 0.80 | 110 | 260 | 1 | 宁波 | 1750 | 1.20 | 160 | 540 | 3 | |
邢台 | 426 | 0.60 | 130 | 320 | 1 | 金华 | 1760 | 1.20 | 200 | 600 | 3 | ||
邯郸 | 481 | 0.60 | 130 | 310 | 1 | 温州 | 1920 | 1.80 | 180 | 550 | 3 | ||
张家口 | 214 | 0.60 | 100 | 250 | 1 | 台州 | 1950 | 1.40 | 180 | 550 | 3 | ||
山西 | 太原 | 600 | 0.60 | 130 | 360 | 1 | 江西 | 南昌 | 1750 | 1.00 | 220 | 550 | 3 |
大同 | 300 | 0.60 | 110 | 310 | 1 | 九江 | 1430 | 1.20 | 200 | 700 | 2 | ||
运城 | 925 | 1.00 | 180 | 480 | 1 | 湖南 | 长沙 | 1760 | 1.20 | 160 | 600 | 5 | |
晋城 | 749 | 0.80 | 180 | 480 | 3 | 湖北 | 武汉 | 1480 | 0.90 | 150 | 530 | 3 | |
福建 | 福州 | 2500 | 1.20 | 210 | 700 | 4 | 广东 | 广州 | 2700 | 1.40 | 200 | 700 | 3 |
莆田 | 2800 | 1.80 | 230 | 800 | 5 | 深圳 | 2700 | 1.50 | 260 | 800 | 4 | ||
厦门 | 2700 | 1.80 | 210 | 750 | 4 | 东莞 | 2460 | 1.50 | 260 | 750 | 4 | ||
陕西 | 西安 | 1300 | 0.80 | 160 | 450 | 3 | 汕头 | 2950 | 1.60 | 240 | 730 | 4 | |
宁夏 | 银川 | 1300 | 0.90 | 150 | 400 | 3 | 中山 | 2525 | 1.50 | 200 | 800 | 4 | |
甘肃 | 兰州 | 2000 | 1.00 | 210 | 550 | 3 | 四川 | 成都 | 2980 | 1.30 | 240 | 750 | 4 |
内蒙 | 呼市 | 540 | 0.80 | 150 | 320 | 2 | 云南 | 昆明 | 3500 | 1.50 | 300 | 950 | 5 |
包头 | 850 | 0.80 | 150 | 360 | 2 | 贵州 | 贵阳 | 3200 | 1.50 | 260 | 950 | 5-7 | |
青海 | 西宁 | 2100 | 1.50 | 220 | 730 | 3 | 海南 | 海口 | 3200 | 2.50 | 300 | 1050 | 4-5 |
广西 | 南宁 | 2850 | 1.50 | 220 | 850 | 4-5 | 新疆 | 乌市 | 3800 | 1.50 | 320 | 950 | 4-5 |
2、注明、零担货物需适当加提、送货费。 1、北京.天津.河北至全国货物报价表(不同时间,季节或有浮动),长期客户价格从优,数量多免费提货,对门服务
3、承诺到达时限以工作日为准,节假日顺延;取件当日不包括在承诺时限范围内。
4、北京市内200公斤至300公斤发货每票加80提货费